Kullanılabilirlik: Stoklarımızda

Julius K9® Boyun Tasması

SKU: N/A

929,84981,50

Description

Köpeğiniz için şık ve neşeli giyim! IDC Color&Gray  yaka, neşeli renkleri ile yürüyüşlerinizi güzelleştirir. Çabuk kurur ve çok dayanıklıdır. IDC  Color&Gray  tasmalar ve koşumlarla uyumludur , ancak tasmalarda kullanılan ve yapışmadan sorumlu olan kanıtlanmış kauçuk lifler, köpeğin kürkünü korumak için tekstil malzemesiyle değiştirilmiştir.

İki boyutta mevcuttur:

 

  • Uzunluk: 27-42 cm (10,6-16,5 inç), genişlik: 20 mm
  • Uzunluk: 39-65 cm (15,4-25,6 inç), genişlik: 25 mm

 

Eşleşen renkteki IDC Color&Gray  tasma ve koşum takımını set olarak satın alın. Tasma, güvensiz köpeklerin koşum takımına alışması için bir yardım olarak da kullanılabilir. Bu durumda, IDC  Color&Gray  çift karabinalı tasmanın bir ucu tasmaya, diğer ucu da emniyet kemerine takılmalıdır. Bu, köpeğin boyun çizgisini gereksiz kuvvetten kurtarır ve stresli durumların güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlar.

IDC  Color&Gray  ürün ailesinin kayışları Almanya’da üretilmiştir ve OEKO-TEX sertifikalıdır.

Lütfen dikkat: Çekmeye eğilimli veya yürürken güvensiz olan köpekler için, köpeğin rahatı ve güvenliği için tasma ve köpek tasmasının birlikte kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Additional information

Boy

27-42 cm, 39-65 cm

Renk

Siyah, Pembe, Turuncu

Yorumlar

Henüz inceleme yok.

Yorumlar
“Julius K9® Boyun Tasması " yi ilk gözden geçiren siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.92 1049.51
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.23 1100.10
10 111.66 1116.56
11 103.05 1133.57
12 95.89 1150.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 249.71 998.84
5 206.48 1032.41
6 174.92 1049.51
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.21 1099.91
10 111.66 1116.56
11 103.05 1133.57
12 95.88 1150.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.92 1049.51
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.21 1099.91
10 111.66 1116.56
11 103.03 1133.29
12 95.88 1150.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.86 1049.14
7 152.34 1066.35
8 135.39 1083.08
9 122.23 1100.10
10 111.62 1116.18
11 103.05 1133.57
12 95.90 1150.77
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.92 1049.51
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.23 1100.10
10 111.66 1116.56
11 103.05 1133.57
12 95.88 1150.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.92 998.75
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.89 1049.33
7 152.34 1066.35
8 135.37 1082.99
9 122.21 1099.91
10 111.66 1116.56
11 103.03 1133.29
12 95.88 1150.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 333.01 999.02
4 253.94 1015.76
5 206.52 1032.59
6 174.89 1049.33
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.21 1099.91
10 111.66 1116.56
11 103.05 1133.57
12 95.88 1150.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 929.84 929.84
2 491.01 982.01
3 332.95 998.84
4 253.92 1015.67
5 206.48 1032.41
6 174.92 1049.51
7 152.34 1066.35
8 135.41 1083.27
9 122.23 1100.10
10 111.64 1116.37
11 103.05 1133.57
12 95.88 1150.59

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.