Kullanılabilirlik: Stoklarımızda

Julius K9® Antrenman Tasması

SKU: N/A

495,92

Description

Stoplu Boğma Tasma ile köpeğinizi hafif bir bilek hareketi ile kontrol altında tutmanız mümkün olmaktadır. Köpeğiniz üzerinde uygulayacağınız ani bir harekete hızlı bir reaksiyon alırsınız. Uygulamış olduğunuz güç saniyelik olduğu için bu köpeğinize herhangi bir acı yada uzun süreli boğulma hissi vermez. Bu Tasma Agresif yada heyecanlı köpekler için önerilmektedir. İkili Stop sayesinde darbenizin şiddetini ayarlayabilmeniz mümkündür.

Additional information

Cm

50, 55, 65, 40, 45, 35, 70, 75, 80, 60

Yorumlar

Henüz inceleme yok.

Yorumlar
“Julius K9® Antrenman Tasması " yi ilk gözden geçiren siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.29 559.74
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.19 586.72
10 59.55 595.50
11 54.96 604.57
12 51.14 613.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 133.18 532.71
5 110.12 550.62
6 93.29 559.74
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.18 586.62
10 59.55 595.50
11 54.96 604.57
12 51.14 613.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.29 559.74
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.18 586.62
10 59.55 595.50
11 54.95 604.42
12 51.14 613.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.26 559.54
7 81.25 568.72
8 72.21 577.64
9 65.19 586.72
10 59.53 595.30
11 54.96 604.57
12 51.15 613.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.29 559.74
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.19 586.72
10 59.55 595.50
11 54.96 604.57
12 51.14 613.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.55 532.66
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.27 559.64
7 81.25 568.72
8 72.20 577.59
9 65.18 586.62
10 59.55 595.50
11 54.95 604.42
12 51.14 613.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.60 532.81
4 135.44 541.74
5 110.14 550.72
6 93.27 559.64
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.18 586.62
10 59.55 595.50
11 54.96 604.57
12 51.14 613.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 495.92 495.92
2 261.87 523.74
3 177.57 532.71
4 135.42 541.69
5 110.12 550.62
6 93.29 559.74
7 81.25 568.72
8 72.22 577.74
9 65.19 586.72
10 59.54 595.40
11 54.96 604.57
12 51.14 613.65

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.