Kullanılabilirlik: Stoklarımızda

Julius K9® IDC Göğüs Tasması

SKU: N/A

2.996,164.494,25

Description

Emniyet kilitli IDC Powerharnesses sunuyoruz, bu ürünler gelişmiş güvenlik için tasarlanmıştır. Cırt cırt montajlı emniyet kilidi Julius-K9® tarafından 2004 yılında geliştirildi ve esas olarak rehber köpekler için tasarlandı. Bu pratik aksesuar, göğüs altındaki tokanın taşıma kapasitesini 60 kg arttırır. Hasarlı (çiğnenmiş) tokalarda dahi güvenli kullanım sağlar. 2013 yılından beri Londra Şehri Polis Köpeği Birimi tarafından kullanılmaktadır.

Size Chest circumference Weight of the dog
M / Size 0 58 – 76 cm / 23 – 30 in 14 – 25 kg / 31 – 55 lbs
L / Size 1 63 – 85 cm / 26 – 33.5 in 23 – 30 kg / 50,5 – 66 lbs
XL / Size 2 71 – 96 cm / 28 – 37.5 in 28 – 40 kg / 61,5 – 88 lbs
2X L / Size 3 82 – 115 cm / 32.5 – 46.5 in 40 – 70 kg / 88 – 154 lbs
3XL / Size 4 96 – 138 cm / 38 – 54.5 in 70 – 90 kg / 154 – 198 lbs

Additional information

Boy

Size 1, Size 2, Size 3, Size 4, Mini, Size 0

Yorumlar

Henüz inceleme yok.

Yorumlar
“Julius K9® IDC Göğüs Tasması " yi ilk gözden geçiren siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.63 3381.77
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.86 3544.76
10 359.78 3597.79
11 332.06 3652.62
12 308.98 3707.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 804.62 3218.48
5 665.33 3326.64
6 563.63 3381.77
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.80 3544.16
10 359.78 3597.79
11 332.06 3652.62
12 308.95 3707.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.63 3381.77
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.80 3544.16
10 359.78 3597.79
11 331.97 3651.72
12 308.95 3707.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.43 3380.57
7 490.86 3436.00
8 436.24 3489.93
9 393.86 3544.76
10 359.66 3596.60
11 332.06 3652.62
12 309.00 3708.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.63 3381.77
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.86 3544.76
10 359.78 3597.79
11 332.06 3652.62
12 308.95 3707.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.73 3218.18
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.53 3381.17
7 490.86 3436.00
8 436.20 3489.63
9 393.80 3544.16
10 359.78 3597.79
11 331.97 3651.72
12 308.95 3707.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1073.03 3219.08
4 818.25 3273.01
5 665.45 3327.24
6 563.53 3381.17
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.80 3544.16
10 359.78 3597.79
11 332.06 3652.62
12 308.95 3707.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2996.16 2996.16
2 1582.13 3164.25
3 1072.83 3218.48
4 818.18 3272.71
5 665.33 3326.64
6 563.63 3381.77
7 490.86 3436.00
8 436.32 3490.53
9 393.86 3544.76
10 359.72 3597.19
11 332.06 3652.62
12 308.95 3707.45

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.