Kullanılabilirlik: Stoklarımızda

Julius K9® IDC Neon floresan top

SKU: N/A

1.808,03

Julius K9 top

Description

Köpeğiniz oynamayı seviyor ve her topu almak istiyor mu? Onu gerçekten özel bir sürprizle şaşırtın!

60 mm çapındaki köşeli IDC neon top, köpeğinizin kesinlikle sıkmayacağı, öngörülemeyen, sürekli zıplayan bir avdır!
Top floresandır, bu nedenle alacakaranlıkta da kullanabilirsiniz. (Topun fosforlu olmaması, karanlıkta parlamaması önemlidir.)
İki renk arasından seçim yapabilirsiniz – turuncu top yumuşak, sarı top ise sert silikondan yapılmıştır.
Köpeğin içine adım atmasını önlemek için topun tutacağı kapatılabilir.

Additional information

Renk

Sarı, Turuncu

Yorumlar

Henüz inceleme yok.

Yorumlar
“Julius K9® IDC Neon floresan top " yi ilk gözden geçiren siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.12 2040.72
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.68 2139.08
10 217.11 2171.08
11 200.38 2204.17
12 186.45 2237.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 485.55 1942.19
5 401.49 2007.46
6 340.12 2040.72
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.64 2138.72
10 217.11 2171.08
11 200.38 2204.17
12 186.44 2237.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.12 2040.72
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.64 2138.72
10 217.11 2171.08
11 200.33 2203.63
12 186.44 2237.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.00 2040.00
7 296.21 2073.45
8 263.25 2105.99
9 237.68 2139.08
10 217.04 2170.36
11 200.38 2204.17
12 186.47 2237.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.12 2040.72
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.68 2139.08
10 217.11 2171.08
11 200.38 2204.17
12 186.44 2237.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.34 1942.01
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.06 2040.36
7 296.21 2073.45
8 263.23 2105.81
9 237.64 2138.72
10 217.11 2171.08
11 200.33 2203.63
12 186.44 2237.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.52 1942.55
4 493.77 1975.09
5 401.56 2007.82
6 340.06 2040.36
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.64 2138.72
10 217.11 2171.08
11 200.38 2204.17
12 186.44 2237.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1808.03 1808.03
2 954.73 1909.46
3 647.40 1942.19
4 493.73 1974.91
5 401.49 2007.46
6 340.12 2040.72
7 296.21 2073.45
8 263.29 2106.35
9 237.68 2139.08
10 217.07 2170.72
11 200.38 2204.17
12 186.44 2237.26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.